Tabellen
Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 3 |
---|---|---|
Zelle 1 | Zelle 1 | Zelle 1 |
Zelle 2 | Zelle 2 | Zelle 2 |
Zelle 3 | Zelle 3 | Zelle 3 |
Fuss 1 | Fuss 2 | Fuss 3 |
Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 3 |
---|---|---|
Zelle 1 | Zelle 1 | Zelle 1 |
Zelle 2 | Zelle 2 | Zelle 2 |
Zelle 3 | Zelle 3 | Zelle 3 |
Fuss 1 | Fuss 2 | Fuss 3 |
Kopf 1 | Kopf 2 | Kopf 3 |
---|---|---|
Zelle 1 | Zelle 1 | Zelle 1 |
Zelle 2 | Zelle 2 | Zelle 2 |
Zelle 3 | Zelle 3 | Zelle 3 |
Fuss 1 | Fuss 2 | Fuss 3 |
Tabellenköpfe links
Kopf 1 | Zelle 1 | Zelle 2 |
---|---|---|
Kopf 2 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Kopf 3 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Kopf 1 | Zelle 1 | Zelle 2 |
---|---|---|
Kopf 2 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Kopf 3 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Kopf 1 | Zelle 1 | Zelle 2 |
---|---|---|
Kopf 2 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Kopf 3 | Zelle 1 | Zelle 2 |
(nur Tabellen ohne bzw. mit Kopfzellen links werden in der xsmall- und small-Ansicht linearisiert dargestellt)
Ohne Kopfzellen, Layout- und Rahmenoptionen
Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 |
Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |
Zelle 7 | Zelle 8 | Zelle 9 |
Kopf 1 | Zelle 1 | Zelle 2 |
---|---|---|
Kopf 2 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Kopf 3 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Kopf 1 | Zelle 1 | Zelle 2 |
---|---|---|
Kopf 2 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Kopf 3 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Layout- und Rahmenoptionen funktionieren hier nicht ordentlich
Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 |
Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |
Zelle 7 | Zelle 8 | Zelle 9 |
Kopf 1 | Zelle 1 | Zelle 2 |
---|---|---|
Kopf 2 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Kopf 3 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Kopf 1 | Zelle 1 | Zelle 2 |
---|---|---|
Kopf 2 | Zelle 1 | Zelle 2 |
Kopf 3 | Zelle 1 | Zelle 2 |